Qui souhaitez-vous atteindre ?
Ci-dessous, vous trouvez un aperçu de tous nos médias. Ils sont répertoriés par cible, de façon à ce que vous puissiez établir le mix média parfait, que ce soit pour vous ou votre client.
360_visual_V3GESTIONNAIRES DE PARC – ACHETEURS VOLUMES
Médias dédiés :
Titre | Type | Diffusion | Annuelle |
FLEET in Belgium | Annuaire | 6.200 | 1 |
FLEET in Belgium special | Magazine | 10.000 | 2 |
FLEET.BE | Plateforme digitale | 45.000 | mensuel |
Let’s Talk FLEET | Evénement | 300 | 4 |
FLEET.TV | Programma télévisé | 500.000 | 9 |
FLEET Zu Letzebuerg | Annuaire | 6.000 | 1 |
FLEET Manager of the Year | Evénement | 1.000 | 1 |
FLEET Dealers | Annuaire + Plateforme digitale | 30.000 | 3 |
FLEET Magazine | Magazine | 27.600 | 6 |
UTILISATEURS VOITURES DE SOCIETE
Médias dédiés :
Titre | Type | Diffusion | Annuelle |
J&T Autolease Automotions | Magazine | 5.000 | 4 |
LeasePlan Intentions | Magazine | 52.000 | 4 |
Vancia Car Lease More. | Magazine | 5.000 | 3 |
FANS D’AUTOMOBILE
Médias dédiés :
Titre | Type | Diffusion | Annuelle |
FANGIO-fr | Plateforme digitale | 19.000 | mensuel |