Wie wenst u te bereiken?
Hieronder vindt u een overzicht van al onze media onderverdeeld per doelgroep, zo kan u een perfecte mediamix samenstellen op maat van u of uw klant.
360_visual_V3WAGENPARKBEHEERS-VOLUMEAANKOPERS
geschikte media:
Titel | Type | Bereik | Freq./jaar |
FLEET in Belgium | Jaarboek | 6.200 | 1 |
FLEET in Belgium Special | Magazine | 10.000 | 2 |
FLEET.BE | Digitaal platform | 45.000 | maandelijks |
Let’s Talk FLEET | Evenement | 300 | 4 |
FLEET.TV | Televisieprogramma | 500.000 | 9 |
FLEET Zu Letzebuerg | Jaarboek | 6.000 | 1 |
FLEET Manager of the Year | Evenement | 1.000 | 1 |
FLEET Dealers | Jaarboek + Digitaal platform | 30.000 | 3 |
FLEET Magazine | Magazine | 27.600 | 6 |
geschikte media:
Titel | Type | Bereik | Freq./jaar |
J&T Autolease Automotions | Magazine | 5.000 | 4 |
LeasePlan Intentions | Magazine | 52.000 | 4 |
Vancia Car Lease More. | Magazine | 5.000 | 3 |
geschikte media:
Titel | Type | Bereik | Freq./jaar |
DRIVE | Televisie | 2x/jaar – 10 uitzendingen | |